投资者关系

排名不分先后:
获得的部分资本市场荣誉 | 获奖时间 |
| 中国证券金紫荆奖“卓越上市公司”和“卓越投资者关系管理上市公司”。 | 2025年 |
董事长侯启军先生获评中国证券金紫荆奖“年度经济人物”。 | 2025年 |
| 中国上市公司协会“公司治理A级评价”“董事会最佳实践”“董事会办公室最佳实践”“可持续发展最佳实践案例”。 | 2025年 |
| 中国证券金紫荆奖“卓越上市公司董事会秘书”;连续4年获得中国上市公司协会董事会秘书履职评价5A评级。 | 2025年 |
| 国务院国资委和中央广播电台等联合评选“中国ESG上市公司先锋100(2025)”和“中国ESG上市公司央企先锋100(2025)”。 | 2025年 |
| 入选《中央企业上市公司环境、社会和公司治理(ESG)蓝皮书(2025)》“ESG优秀实践案例”。 | 2025年 |
| 入选上海证券交易所《贯彻“两山”理念,沪市ESG实践20年》“ESG实践案例”。 | 2025年 |
| 《Institution Investor》“亚洲最佳投资者关系企业”、“亚洲最佳投资者关系团队”、“中国最佳投资者关系企业”和“中国最佳投资者关系团队”。 | 2025年 |
| 中国基金报“英华奖A股价值示范案例”、“英华奖港股投关示范案例”和“英华奖港股ESG示范案例”。 | 2025年 |
| 中国证券报“港股股东回报金牛奖”。 | 2025年 |
| 央广财经“‘金顶’优秀案例”。 | 2025年 |
| 证券市场周刊“信息披露水晶球奖”、“投资者关系水晶球奖”和“ESG水晶球奖”。 | 2025年 |
财联社“ESG先锋奖”。 | 2025年 |
中国证券金紫荆奖“新中国成立75周年卓越企业贡献奖”和“卓越投资者关系管理上市公司”。 | 2024年 |
马永生先生获评中国证券金紫荆奖“年度经济人物”。 | 2024年 |
中国上市公司协会“董事会最佳实践”“董事会办公室最佳实践”“上市公司ESG最佳实践案例”。 | 2024年 |
中国证券金紫荆奖“卓越上市公司董事会秘书”;连续3年获得中国上市公司协会董事会秘书履职评价5A评级。 | 2024年 |
中国证券报“金牛奖—金信披奖”。 | 2024年 |
上海证券报“上证·金质量—公司治理奖”。 | 2024年 |
《Institution Investor》2024年度亚洲区最受尊崇公司、最佳投资者关系公司,最佳投资者关系团队、最佳ESG团队。 | 2024年 |
证券时报第十五届“中国上市公司投资者关系股东回报天马奖”。 | 2024年 |
每日经济新闻“上市公司20年最佳股东回报奖”。 | 2024年 |
中国基金报2024年英华奖“A股价值奖”和“港股投关创新奖”。 | 2024年 |
新财富杂志“最佳上市公司奖”。 | 2024年 |
国务院国资委和央视等联合评选的“中国ESG上市公司先锋100”。 | 2024年 |
Wind中国上市公司ESG最佳实践100强。 | 2024年 |
入选标普全球《可持续发展年鉴(中国版)2024》。 | 2024年 |
证券市场周刊“ESG金曙光奖”。 | 2024年 |
财联社“ESG先锋奖”。 | 2024年 |
马永生先生获评中国证券金紫荆奖“年度经济人物”。 | 2023年 |
中国上市公司协会“董事会最佳实践”“ESG最佳实践”“董办最佳实践”。 | 2023年 |
中国证券报第二十五届“金牛最具投资价值奖”和“港股金牛奖”。 | 2023年 |
证券时报第十七届上市公司价值评选“年度卓越管理团队”。 | 2023年 |
《Institution Investor》“最佳投资者关系团队”。 | 2023年 |
财联社第六届年度“最具投资价值奖”。 | 2023年 |
证券日报“ESG先锋实践者”。 | 2023年 |
国务院国资委和央视等联合评选的“中国ESG上市公司先锋100”。 | 2023年 |
标普全球“行业最佳进步企业”并入选标普全球首期《可持续发展年鉴(中国版)2023》。 | 2023年 |
《财经》中国可持续发展贡献“长青奖”。 | 2023年 |
中国证券金紫荆奖“卓越上市公司董事会秘书”、第十七届上市公司价值评选“功勋董事会秘书奖”。 | 2023年 |


